obec Jehnědí
Úřední
deska Obecního úřadu v Jehnědí
Zde najdete úřední vyvěšení (soubory ke stažení) a důležité dokumenty obce.
Úřední vyvěšení:
Schválený rozpočet obce pro rok 2012:
|
Příjmy |
částka v tis. Kč |
| daňové a ze státního rozpočtu | 2 830 300 |
| ostatní | 256 400 |
| prodej vodovodu - zainvestované pozemky | 200 000 |
| celkem | 3 286 700 |
| Výdaje |
částka v tis. Kč |
| Les | 33 000 |
| Obchod (bez hospodářské činnosti) | 1 000 |
| Údržba komunikací(bez oprav) | 58 200 |
| Odpadní vody (bez oprav) | 5 000 |
| Školství - příspěvek do měst, doprava žáků | 160 000 |
| ZŠ a MŠ, provoz a opravy | 510 000 |
| Kultura, kronika, rozhlas | 48 500 |
| Tělovýchova | 113 000 |
| Opravy bytů | 9 000 |
| Veřejné osvětlení (energie, opravy) | 33 000 |
| Odpadové hospodářství | 220 000 |
| Vzhled obce, veřejná zeleň | 158 000 |
| Požární ochrana | 16 000 |
| Chod obce | 694 000 |
| Finanční operace | 88 000 |
| Splátka úvěru | 390 000 |
| Doplatek výstavba inženýrských sítí | 300 000 |
| Akce investičního charakteru: | |
| Oprava místních komunikací | 200 000 |
| Oprava horního rybníka | 50 000 |
| Rozšíření veřejného osvětlení | 100 000 |
| Oprava křižovatky Přívratský | 50 000 |
| Terénní úpravy areálu ve Hliňáku | 50 000 |
| celkem | 3 286 700 |
Copyright © Jehnědí, designed by Tvorba www stránek